Dây chuyền sản xuất gỗ ghép thanh
| MODEL | VH-MP723U | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Chiều rộng làm việc | 25-230mm |
| Độ dày làm việc | 8-160mm | |
| Chiều dài bàn làm việc | 1970mm | |
| Tốc độ ăn gỗ | 6-36 m /phút | |
| Đường kính trục chính (mm) | Φ 40 | |
| Tốc độ trục chính ( vòng /phút) | 6500 | |
| Áp suất khí ( mpa) | 0,6 | |
| Công suất động cơ (Kw) | Trục dưới thứ nhất | 7,5kw /10HP |
| Trục chính thẳng đứng | 7,5kw /10HP | |
Trục chính dọc bên trái | 7,5kw /10HP | |
| Trục chính dọc bên phải thứ 2 | 7,5kw /10HP | |
| Trục trên thứ nhất | 11kw /15HP | |
| Trục trên thứ 2 | 11kw /15HP | |
| Trục chính | 5,5kw /10HP | |
| Nâng dầm cấp liệu | 0,75kw /0,75HP | |
| Động cơ cấp liệu | 7,5kw /10HP | |
| Tổng công suất | 65,75kw /89,33HP | |
| Đường kính dao cắt | Trục dưới thứ nhất (mm) | Φ 125 |
| Trục dưới bên phải (mm) | Φ 125-180 | |
| Trục chính dọc bên trái (mm) | Φ 125-180 | |
| Trục dọc thẳng đứng thứ 2 (mm) | Φ 125-180 | |
| Trục trên thứ nhất (mm) | Φ 125-180 | |
| Trục trên thứ 2 (mm) | Φ 125-180 | |
| Trục chính (mm) | Φ 125-180 | |
| Lưu ý khác | Đường kính bánh xe cấp liệu (mm) | Φ140 |
| Đường kính lỗ thoát bụi (mm) | Φ140 | |
*Hơn 30 loại tùy chọn, 10 loại cấu hình trục chính khác nhau để đáp ứng các nhu cầu công việc cụ thể






































Đánh giá(0 đánh giá)