Dây chuyền sản xuất gỗ ghép thanh
| MODEL | CNC LASER SR-FIBER1530-1000W |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Nguồn cắt | 1000w |
| Khổ cắt hiệu dụng (mm) | 1500×3000 |
| Độ cao tối đa của phôi (mm) | 100 |
| Hành trình XYZ | - X axis(mm) 1500 - Y axis (mm) 3000 - Z axis (mm) 120 |
| Độ dày cắt tấm | Phụ thuộc vào công suất nguồn laser và vật liệu |
| Độ chính xác định vị | - X axis (mm/m) ±0.03 - Y axis (mm/m) ±0.03 - Z axis (mm/m) ±0.01 |
| Độ chính xác lặp lại | - X axis (mm) ±0.03 - Y axis (mm) ±0.03 - Z axis (mm/m) ±0.005 |
| Tốc độ không tải lớn nhất | - X axis (m/min) 90 - Y axis (m/min) 90 - Z axis (m/min) 20 |
| Gia tốc (G) | 0.8 |
| Tốc độ cắt lớn nhất (m/min) | 80 |
| Trọng lượng (T) | 4.35 |
| Nhiệt độ | -5℃-50℃ |
| Độ ẩm | 90% (không ngưng tụ) |
| Xung quanh chỗ đặt máy | Thoáng gió, cách tường 5m |
| Điện áp hoạt động | 380V±5% |
| Tần số | 50Hz |
| Công suất | 7.5Kw |
THÔNG SỐ NGUỒN CẮT 1000W ( Tham khảo)
| VẬT LIỆU | ĐỘ DÀY | TỐC ĐỘ CẮT ( m/phút) | KHÍ |
| Inox | 1 | 18--20 | N2 |
| 2 | 5--6 | ||
| 3 | 2.8--3.5 | ||
| 4 | 1.2--1.5 | ||
| Thép đen | 1 | 14--16 | O2 |
| 2 | 3.8--4.2 | ||
| 3 | 3.5--3.7 | ||
| 5 | 1.8--2 | ||
| 6 | 1.5--1.8 | ||
| 8 | 1--1.3 | ||
| 10 | 0.8--0.9 | ||
| Nhôm | 1 | 12--20 | N2 |
| 2 | 5--5.5 | ||
| 3 | 1.2--1.4 | ||
| Đồng | 1 | 8--10 | N2 |
| 2 | 2--2.5 | ||
| 3 | 0.8--1 |
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
1. | Nhiệt độ | -5℃-50℃ |
2. | Độ ẩm | 90% (không ngưng tụ) |
3. | Xung quanh chỗ đặt máy | Thoáng gió, cách tường 5m |
4. | Điện áp hoạt động | 380V±5% |
5. | Tần số | 50Hz |
6. | Công suất | 7.5Kw |










































Đánh giá(0 đánh giá)