Dây chuyền sản xuất gỗ ghép thanh
|
| METRASCAN 750 ™ | METRASCAN 750 ™ | ELITE |
Độ chính xác |
| 0,030 mm (0,0012 inch) | |
Độ chính xác thể tích | 9,1 m 3 (320 ft 3) | 0.086 mm (0.0034 inch) | 0,064 mm |
16,6 m 3 (586 ft 3) | 0.122 mm | 0,078 mm (0,0031 in.) | |
Độ phân giải | 0.050 mm (0.0020 inch) | ||
Tốc độ scan | 480.000 phép đo / s | ||
Kích thước mẫu scan | >0.2-6 m (0.7-20 ft.) | ||
Khoảng cách tới mẫu scan | 300 mm (11,8 inch.) | ||
Độ sâu trường scan | 200 mm (7,9 inch) | ||
Vùng scan chụp | 275 x 250 mm (10,8 x 9,8 inch) | ||
Nguồn laser | 7 laser crosses (+ 1 extra line) | ||
Loại laser | 2M (eye-safe) | ||
Khối lượng | 1,38 kg (3,0 lbs.) | ||
Kích thước đầu scan | 289 x 235 x 296 mm (11,4 x 9,3 x 11,7 inch) | ||
Tiêu chuẩn kết nối | 1 cổng USB 3.0 | ||
Phần mềm | VXelements ™ | ||
Định dạng file đầu ra | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | ||
Nhiệt độ hoạt động tham chiếu | 5-40 độ C ( 41-104 độ F) | ||
Phạm vi độ ẩm tham chiếu | 10-90% | ||
Các chứng chỉ quốc tế | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive, RoHS 2 Substance Restrictions Directive), IP50, WEEE | ||



































Đánh giá(0 đánh giá)