Dây chuyền sản xuất gỗ ghép thanh
| MODEL | SORATECH1530-H1 (02 mỏ cắt ) |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Chiều rộng cắt hữu ích | 1500 mm |
| Chiều dài cắt hữu ích | 3000 mm |
| Nguồn cắt | Tùy chọn |
| Tốc độ cắt | 0÷12000 mm/phút |
| Căn tôn, soi tôn | Laser |
| Tốc độ dịch chuyển | 15000 mm/phút |
| Động cơ truyền động X,Y | Hybird Servo |
| Độ chính xác định vị | ÷ 0.1 mm |
| Độ chính xác lập lại | ÷ 0.1 mm |
| Số đầu mang mỏ Plasma | 01 mỏ |
| Số đầu mang mỏ Gas oxi | 01 mỏ |
| Điều khiển chiều cao cho mỏ cắt Plasma | Tự động |
| Sử dung bộ biều khiển CNC công nghiệp chuyên dụng | Có, giao diện tiếng Việt dễ sử dụng giúp công nhân dễ dàng vận hành và thao tác. |
| Bộ nâng hạ chiều cao tự động cho mỏ cắt Plasma | 01 bộ |
| Bộ chống va đập mỏ cắt cho mỏ Plasma | 01 bộ |
| Phần mềm sắp xếp tối ưu hóa tôn (chuyên cho cắt phôi, bản mã, kết cấu…) | có |
| Phần mềm chuyên hỗ trợ chuyên cắt hoa văn, sắt mỹ thuật (xử lý file bằng hình ảnh chụp điện thoại) | có |



















































Đánh giá(0 đánh giá)